Ostrovy
Jak si vytvořit ostrov?
Připoj se na server
Po připojení si můžeš vytvořit vlastní ostrov.
Vyber si typ ostrova
Zvol si ostrov, který ti bude nejvíc vyhovovat podle stylu hraní.
Začni budovat
Ostrov ti bude sloužit po celou dobu hraní. Můžeš ho rozšiřovat, vylepšovat a stavět na něm efektivní farmy pro výdělek.
Typy Ostrovů
Klasický ostrov
- Vrať se ke staré klasice, skyblock v tradičním stylu.
- Obsahuje:
- základní ostrov
- vedlejší ostrov

Hardcore ostrov
- Klasiku, ale těžší? Tohle je přímo pro tebe!
- Obsahuje:
- základní ostrov

Rajče Ostrov
- Nebaví tě klasika? Vyzkoušej skyblock v našem stylu!😎
- Obsahuje:
- rajče základní ostrov
- 5 vedlejších ostrovů

Módovaný ostrov
- Zažij skyblock jinak!
- Ostrov nekonečných možností.
- Obsahuje:
- Módovaný základní ostrov
- 15 vedlejší ostrov
- okamžitý přístup k nether ostrovu
- exkluzivní a okamžitý přístup do end ostrovu
- speciální questy s odměnami
Tenhle typ ostrova zakoupíš na Rajčestoru.

Další ostrovy
Tyhle ostrovy slouží hlavně ke stavbě ruzných farem a jako rošíření hlavního ostrova.
Nether ostrov
Inormace jak získat tenhle ostrov viz Upgrade ostrovu
End ostrov
Upgrady ostrova
Hoppers limit
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 4 → 8 hopperů | 50 000$ |
| 2 → 3 | 8 → 16 hopperů | 200 000$ |
| 3 → 4 | 16 → 32 hopperů | 400 000$ |
Members limit
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 3 → 4 členové | 50 000$ |
| 2 → 3 | 4 → 5 členů | 100 000$ |
| 3 → 4 | 5 → 6 členů | 200 000$ |
Border size
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 25 → 50 bloků | 40 000$ |
| 2 → 3 | 50 → 80 bloků | 80 000$ |
| 3 → 4 | 80 → 140 bloků | 150 000$ |
Minecarts limit
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 3 → 6 minecartů | 50 000$ |
| 2 → 3 | 6 → 8 minecartů | 100 000$ |
| 3 → 4 | 8 → 16 minecartů | 300 000$ |
Crop growth
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 8 → 11 | 80 000$ |
| 2 → 3 | 11 → 15 | 250 000$ |
| 3 → 4 | 15 → 22 | 500 000$ |
Spawner rates
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 1x → 1.25x | 80 000$ |
| 2 → 3 | 1.25x → 1.5x | 250 000$ |
| 3 → 4 | 1.5x → 1.8x | 500 000$ |
Mob drops
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 1x → 1.15x | 80 000$ |
| 2 → 3 | 1.15x → 1.3x | 250 000$ |
| 3 → 4 | 1.3x → 1.5x | 500 000$ |
Generator rates
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | Stone 95 %, Coal Ore 5 % → Stone 92 %, Coal Ore 5 %, Redstone Ore 3 % | 25 000$ |
| 2 → 3 | Stone 92 %, Coal Ore 5 %, Redstone Ore 3 % → Stone 80 %, Coal Ore 8 %, Redstone Ore 6 %, Lapis Ore 4 %, Iron Ore 2 % | 75 000$ |
| 3 → 4 | Stone 80 %, Coal Ore 8 %, Redstone Ore 6 %, Lapis Ore 4 %, Iron Ore 2 % → Stone 65 %, Coal Ore 10 %, Redstone Ore 9 %, Lapis Ore 6 %, Iron Ore 4 %, Gold Ore 3 %, Diamond Ore 2 %, Emerald Ore 1 % | 150 000$ |
Nether unlock
| Level | Efekt | Cena |
|---|---|---|
| 1 → 2 | Odemkne Nether ostrov | 150 000$ |
Příkazy k ostrovu
| Příkaz | Popis |
|---|---|
/is | Otevření menu k vytvoření ostrova (pokud žádný nevlastníte) / otevření panelu ostrova |
/is accept | Přijmeš pozvánku k připojení na ostrov |
/is invite <jméno> | Pošleš pozvánku uvedenému hráči na ostrov |
/is ban <jméno> | Zakáže přístup uvedenému hráči na ostrov |
/is pardon <jméno> | Zrušení zákazu uvedenému hráči na ostrov |
/is border | Změna vizualizace borderu (od NINJA+) |
/is open | Otevření ostrova pro veřejnost |
/is close | Uzavře ostrov pro veřejnost |
/is visit <jméno> | Navštívíš ostrov uvedeného hráče |
/is coop <jméno> | Udělíš hráči dočasná práva na ostrov, aniž by byl členem (od RAJCE+) |
/is uncoop <jméno> | Odebereš hráči dočasná práva na ostrov |
/is expel <jméno> | Vyhodíš návštěvníka z ostrova |
/is leave | Opustíš ostrov |
/is recalc | Přepočítá hodnotu ostrova |
/is value | Napíše ti hodnotu bloků, které držíš v ruce |
/is setteleport | Nastaví místo teleportace na ostrov |
/is top | Zobrazí žebříček nejlepších ostrovů |
Wiki